螺纹直径 | 螺杆长度 | 底盘直径 | 单只静重载重 |
M | L | D | KG |
M8 M10 M12 | 30 50 100 150 | 50 | 700 |
M14 M16 | 50 100 150 | 50 | 800 |
M12 M14 | 50 100 150 | 60 | 900 |
M16 M20 | 50 100 150 200 | 60 | 1000 |
M24 | 50 100 150 | 60 | 1400 |
M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 80 | 1500 |
M24 | 80 | 2200 | |
M30 | 80 | 2400 | |
M16 M18 M20 | 50 100 150 200 | 100 | 1500 |
M24 | 100 | 2500 | |
M30 | 100 | 4000 | |
M36 | 100 | 4000 |
型号 | 205 |
名称 | 不锈钢关节底脚 |
材质 | 不锈钢+橡胶 |
微信扫一扫
服务专线