链板型号 | 链板宽度 | 滚珠宽度 | 反向弯曲 | 转弯半径 | 重量 | ||||
Mm | Inch | Mm | Inch | Mm | Inch | Mm | Inch | Kg/m | |
LBP882-TAB-K375 | 95.20 | 3.75 | 79.00 | 3.11 | 101.00 | 3.98 | 610.00 | 24.02 | 3.70 |
LBP882-TAB-K450 | 14.30 | 4.50 | 105.00 | 4.13 | 101.00 | 3.98 | 610.00 | 24.02 | 4.50 |
LBP882-TAB-K750 | 190.50 | 7.50 | 174.00 | 6.85 | 101.00 | 3.98 | 610.00 | 24.02 | 5.10 |
LBP882-TAB-K1000 | 254.00 | 10.00 | 238.00 | 9.37 | 101.00 | 3.98 | 610.00 | 24.02 | 7.10 |
LBP882-TAB-K1200 | 304.80 | 12.00 | 289.00 | 11.37 | 101.00 | 3.98 | 610.00 | 24.02 | 8.30 |
微信扫一扫
服务专线