螺纹直径 | 螺杆长度 | 底盘直径 | 单只静重载重 |
M | L | D | KG |
M8 M10 M12 | 30 50 100 150 | 50 | 800.00 |
M14 M16 | 900.00 | ||
M12 M14 | 50 100 150 | 60 | 1000.00 |
M16 M18 | 1200.00 | ||
M20 | 1400.00 | ||
M16 M18 | 50 100 150 | 80 | 1500.00 |
M20 M24 | 1800.00 | ||
M16 M18 | 50 100 150 200 | 100 | 2000.00 |
M20 | 2200.00 | ||
M24 M30 | 2800.00 | ||
M16 M18 | 50 100 150 200 | 120 | 1500.00 |
M20 | 2000.00 | ||
M24 | 2500.00 | ||
M30 | 3000.00 |
型号 | 206 |
名称 | 碳钢固定底脚 |
材质 | 碳钢 |
微信扫一扫
服务专线